De Inter Provinciale Jeugd Ontmoeting is een teamontmoeting tussen de 5 Vlaamse provincies, die ieder op hun beurt tegen elkaar uitkomen. Iedere ontmoeting bestaat uit 5 disciplines, heren enkel, dames enkel, heren dubbel, dames dubbel en gemengd dubbel, en wordt betwist binnen alle leeftijdscategorieën, namelijk U11, U13, U15 en U17.
Na iedere ontmoeting heeft men een winnaar in iedere leeftijdscategorie. Wie het meest aantal leeftijdscategorieën gewonnen heeft, wint de onderlinge ontmoeting. Op het einde van deze tweedaagse wordt een rangschikking gemaakt volgens het aantal gewonnen ontmoetingen. De provincie die de meeste ontmoetingen heeft gewonnen, wint het tornooi.
Geschiedenis I.P.J.O. | ||||
Seizoen | Plaats | Organisatie | Winnaar | VVBBC |
2024-2025 | Vlaams-Brabant | |||
2023-2024 | Ieper | West-Vlaanderen | Antwerpen | 2de |
2022-2023 | Herentals | Antwerpen | Antwerpen | 3de |
2021-2022 | Houthalen | Limburg | Vlaams-Brabant | 1ste |
2020-2021 | / | / | / | / |
2019-2020 | / | / | / | / |
2018-2019 | Ieper | West-Vlaanderen | Antwerpen | 2de |
2017-2018 | Herentals | Antwerpen | West-Vlaanderen | 3de |
2016-2017 | Overpelt | Limburg | Antwerpen | 4de |
2015-2016 | Leuven | Vlaams-Brabant | Antwerpen | 3de |
2014-2015 | Wachtebeke | Oost-Vlaanderen | West-Vlaanderen | 3de |
2013-2014 | Ieper | West-Vlaanderen | Antwerpen | 3de |
2012-2013 | Tongerlo | Antwerpen | Vlaams-Brabant | 1ste |
2011-2012 | Neerpelt | Limburg | Limburg | 4de |
2010-2011 | Leuven | Vlaams-Brabant | Oost-Vlaanderen | 4de |
2009-2010 | Ronse | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | 1ste |
2008-2009 | Ieper | West-Vlaanderen | West-Vlaanderen | 2de |
2007-2008 | Tongerlo | Antwerpen | Vlaams-Brabant | 1ste |
2006-2007 | Neerpelt | Limburg | Vlaams-Brabant | 1ste |
2005-2006 | Kortenberg | Vlaams-Brabant | Limburg | 2de |
2004-2005 | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | 1ste |
2003-2004 | Oostende | West-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | 1ste |
2002-2003 | Herentals | Antwerpen | Antwerpen | 3de |
2001-2002 | Neerpelt | Limburg | Antwerpen | 3de |
2000-2001 | Kessel-Lo | Vlaams-Brabant | Antwerpen | 2de |
1999-2000 | Merelbeke | Oost-Vlaanderen | Antwerpen | 4de |
1998-1999* | De Panne | West-Vlaanderen | West-Vlaanderen | 4de |
1997-1998 | Mechelen | Antwerpen | Antwerpen | 5de |
1996-1997 | Leopoldsburg | Limburg | Limburg | 4de |
1995-1996 | Kessel-Lo | Vlaams-Brabant | West-Vlaanderen | 5de |
1994-1995 | Waasmunster | Oost-Vlaanderen | Limburg | 4de |
1993-1994 | Tielt | West-Vlaanderen | Limburg | 5de |
1992-1993 | Edegem | Antwerpen | Antwerpen | 4de |
1991-1992 | Overpelt | Limburg | Limburg | 4de |
1990-1991 | Meise | Vlaams-Brabant | Limburg | 5de |
1989-1990 | Wachtebeke | Oost-Vlaanderen | Limburg | 5de |
1988-1989 | De Panne | West-Vlaanderen | West-Vlaanderen | 5de |
(*) Door het afhaken van Limburg waren delegaties aanwezig van de LFBB en Pas de Calais (Noord-Frankrijk).